25.04.2006
České platy dohánějí EU zatím pomalu. Nyní činí 55 procent evropského průměru.
Průměru hned tak nedosáhneme
Až budeme dostávat i neplatové odměny…
Srovnání v paritě není úplné
Platy (v eurech; v Kč; v procentech průměru EU 25), podle parity kupní síly:
Země/seskupení |
2003 |
2005 |
||||
EUR | Kč | pct | EUR | Kč | pct | |
EU 25 | 2648 | 75.468 | 100 | 2807 | 80.000 | 100 |
ČR | 1419 | 40.442 | 53,6 | 1545 | 44.033 | 55 |
Německo | 3030 | 86.355 | 114,4 | 3169 | 90.317 | 112,9 |
Rakousko | 2946 | 83.961 | 111,2 | 3098 | 88.293 | 110,4 |
Slovinsko | 1922 | 54.777 | 72,6 | 2160 | 61.560 | 77 |
Maďarsko | 1528 | 43.548 | 57,7 | 1656 | 47.196 | 59 |
Polsko | 1286 | 36.651 | 48,6 | 1362 | 38.817 | 48,5 |
Slovensko | 1075 | 30.638 | 40,6 | 1247 | 35.540 | 44,4 |
Autor: vst-iHNed, čtk, LN