Přehled uzavřených kapitol kandidátských zemí.
Název kapitoly |
ČR |
Estonsko |
Maďarsko |
|
---|---|---|---|---|
1. | Volný pohyb zboží | 7.12.1999 | 4.12.2000 | 29.3.2001 |
2. | Volný pohyb osob | 26.10.2001 | 21.3.2002 | 12.6.2001 |
3. | Volný pohyb služeb | 29.3.2001 | 30.3.2001 | 29.3.2001 |
4. | Volný pohyb kapitálu | 1.6.2001 | 26.5.2000 | 12.6.2001 |
5. | Právo společností | 29.3.2001 | 6.4.2000 | 29.3.2001 |
6. | Hospodářská soutěž | 24.10. 2002 | 28.11.2001 | 13.12. 2002 |
7. | Zemědělství | 13.12. 2002 | 13.12. 2002 | 13.12. 2002 |
8. | Rybolov | 19.4.1999 | 6.4.2000 | 19.5.1999 |
9. | Doprava | 13.12. 2002 | 21.3.2002 | 21.12.2001 |
10. | Daně | 28.11.2001 | 28.6. 2002 | 12.6.2001 |
11. | Hospodářská a měnová unie | 7.12.1999 | 7.12.1999 | 7.12.1999 |
12. | Statistika | 19.4.1999 | 19.5.1999 | 19.4.1999 |
13. | Sociální politika a zaměstnanost | 1.6.2001 | 5.10.2000 | 16.11.2000 |
14. | Energetika | 12.12.2001 | 30.7. 2002 | 5.10.2000 |
15. | Průmyslová politika | 22.6.1999 | 19.4.1999 | 19.4.1999 |
16. | Malé a střední podniky | 10.11.1998 | 10.11.1998 | 10.11.1998 |
17. | Věda a výzkum | 10.11.1998 | 10.11.1998 | 10.11.1998 |
18. | Školství | 10.11.1998 | 10.11.1998 | 10.11.1998 |
19. | Telekomunikace | 19.4.1999 | 19.4.1999 | 19.4.1999 |
20. | Kultura a audiovizuální politika | 11.6.2001 | 14.11.2000 | 30.7. 2002 |
21. | Regionální politika | 22.4.2002 | 11.6. 2002 | 30.7. 2002 |
22. | Životní prostředí | 1.6.2001 | 1.6.2001 | 1.6.2001 |
23. | Ochrana spotřebitelů a zdraví | 19.5.1999 | 19.5.1999 | 21.6.1999 |
24. | Spravedlnost a vnitro | 12.12.2001 | 21.3.2002 | 28.11.2001 |
25. | Celní unie | 14.6.2000 | 21.3.2002 | 1.6.2001 |
26. | Vnější vztahy | 14.6.2000 | 6.4.2000 | 5.10.2000 |
27. | Společná zahraniční a bezpečnostní politika | 6.4.2000 | 6.4.2000 | 6.4.2000 |
28. | Finanční kontrola | 26.10.2001 | 30.3.2001 | 14.6.2000 |
29. | Rozpočet | 13.12. 2002 | 13.12. 2002 | 13.12. 2002 |
30 | Instituce | 13.12. 2002 | 11.6. 2002 | 13.12. 2002 |
31. | Různé | 13.12. 2002 | 13.12. 2002 | 13.12. 2002 |
Aktuální stav k 21.2.2003
Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí