V naplňování Kjótského protokolu jsou mezi zeměmi velké rozdíly

02.12.2009
čtk

Existence Kjótského protokolu, v němž se většina vyspělých průmyslových zemí zavázala ke snižování emisí skleníkový plynů, je v poločase. Přestože na konečné bilancování je ještě brzy, již nyní je možné sledovat v naplňování protokolu dvě protichůdné tendence.

Část signatářských států, mimo jiné Austrálie či Kanada, bude mít se splněním svých závazků zřejmě vážné problémy. Naopak státy bývalého východního bloku mají při dosahování vytčených cílů vesměs náskok. Ten v podstatné míře vychází z vysoké srovnávací základny, stanovené podle množství skleníkových plynů, které vypouštěly na konci éry komunismu. Zároveň tyto země těží z úbytku emisí, jenž byl důsledkem útlumu průmyslu v období ekonomické transformace v devadesátých letech.

Změny emisí skleníkových plynů ve vybraných zemích, které se v Kjótském protokolu zavázaly k plnění limitů:

Země: Výchozí stav:*
(v tisících tun ekvivalentu CO2)
Stav 2007:
(v tisících tun ekvivalentu CO2)
Rozdíl:
(v procentech)
Rozdíl s LULUCF:**
(v procentech)
Austrálie 416.214 541.179 +30 +82,0
Belgie 143.249 131.301 -8,3 -8,5
Bulharsko 133.747 75.793 -43,3 -46,4
Česká rep. 194.712 150.823 -22,5 -21,6
Dánsko 70.414 68.092 -3,3 -5,6
Estonsko 41.935 22.019 -47,5 -60,3
Finsko 70.862 78.345 +10,6 0,0
Francie 565.495 535.772 -5,3 -11,8
Chorvatsko 31.374 32.385 +3,2 -4,1
Irsko 55.383 69.205 +25,0 +22,6
Island 3400 4482 +31,8 +16,1
Itálie 516.318 552.771 +7,1 +7,4
Japonsko 1.269.657 1.374.256 +8,2 +8,2
Kanada 591.793 747.041 +26,2 +46,7
Lichtenštejnsko 230 243 +6,1 +7,1
Litva 49.075 24.738 -49,6 -59,7
Lotyšsko 26.679 12.083 -54,7 -478,3
Lucembursko 13.118 12.914 -1,6 -6,0
Maďarsko 116.453 75.944 -34,8 -36,4
Monako 108 98 -9,3 -9,3
Německo 1.215.209 956.113 -21,3 -20,8
Nizozemsko 211.997 207.504 -2,1 -2,1
Norsko 49.695 55.050 +10,8 -22,0
Nový Zéland 61.853 75.550 +22,1 +18,3
Polsko 569.510 398.881 -30,0 -33,2
Portugalsko 59.269 81.841 +38,1 +30,8
Rakousko 79.037 87.958 +11,3 +7,6
Rumunsko 276.050 152.290 -44,8 -52,4
Rusko 3.319.327 2.192.818 -33,9 -40,3
Řecko 105.562 131.854 +24,9 +25,2
Slovensko 73.255 46.951 -35,9 -38,3
Slovinsko 20.340 20.722 +1,9 -20,3
Španělsko 288.135 442.322 +53,5 +55,3
Švédsko 71.934 65.412 -9,1 +12,7
Švýcarsko 52.709 51.265 -2,7 +0,5
USA*** 6.084.490 7.107.162 +16,8 +15,8
Velká Británie 774.164 640.273 -17,3 -17,8

* Pro většinu zemí jde o rok 1990; výjimkou je Bulharsko (1988), Maďarsko (průměr z let 1985-1987), Polsko (1988), Rumunsko (1989) a Slovinsko (1986).

** Bilance při započtení sektoru Využití krajiny, změny ve využití krajiny a lesnictví (typicky změna v důsledku výsadby, nebo kácení lesů).

*** Protokol podepsaly, ale neratifikovaly.

Zdroj: Sekretariát Rámcové konvence OSN o změnách klimatu (UNFCCC).

Autor: Euroskop

Sdílet tento příspěvek