Euroskop, čtk, 6. 9. 2016
Ve většině evropských zemí se nyní věk odchodu do důchodu pohybuje kolem 65 let, nejpozději odcházejí od loňského roku do důchodu v Řecku – muži i ženy v 67 letech. Některé země se rozhodly věk odchodu do důchodu dále zvyšovat. Dánsko, Francie, Německo a Španělsko jej zvýší na 67 let, zatímco Británie a Irsko až na 68. Tyto změny by se měly uskutečnit po roce 2020.
Přehled základního důchodového věku v zemích EU
země: | muži: | ženy: |
Belgie | 65 | 65 |
Bulharsko | 64 let, 4 měsíce | 61 let, 4 měsíce |
ČR | 62 let, 10 měsíců | 58 – 62 |
Dánsko | 65 | 65 |
Estonsko | 63 | 62 let, 6 měsíců |
Finsko | 63-68 | 65 |
Francie | 65 | 65 |
Irsko | 66 | 66 |
Itálie | 66 | 66 |
Kypr | 65 | 65 |
Litva | 63 let, 2 měsíce | 61 let, 4 měsíce |
Lotyšsko | 62 let, 6 měsíců | 62 let, 6 měsíců |
Lucembursko | 65 | 65 |
Maďarsko | 62 let, 6 měsíců | 62 let, 6 měsíců |
Malta | 62 | 62 |
Německo | 65 let, 3 měsíce | 65 let, 3 měsíce |
Nizozemsko | 65 let, 3 měsíce | 65 let, 3 měsíce |
Polsko | 65 let, 7 měsíců | 60 let, 7 měsíců |
Portugalsko | 66 | 66 |
Rakousko | 65 | 60 |
Rumunsko | 65 | 60 |
Řecko | 67 | 67 |
Slovensko | 62 | 58 let, 3 měsíce – 62 |
Slovinsko | 64 let, 4 měsíce | 64 let, 4 měsíce |
Španělsko | 65 let, 3 měsíce | 65 let, 3 měsíce |
Švédsko | 65 | 65 |
Británie | 65 | 62 let, 4 měsíce |
Zdroj: Finské centrum pro odchod do důchodu
Autor: Euroskop