Euroskop, čtk, 31. 1. 2018
Česká republika loni získala z rozpočtu Evropské unie o 55,4 miliardy korun více, než do něj odvedla. Informovalo o tom dnes ministerstvo financí. Předloni tzv. čistá pozice ČR činila 80,6 miliardy korun.
Snížení čisté pozice ve srovnání s předchozími roky je podle ministerstva způsobeno tím, že do let 2015 a 2016 se koncentrovaly platby z dočerpávaného programového období 2007 až 2013, zatímco v roce 2017 již převážnou většinu příjmů z EU tvořily příjmy z nově nabíhajícího programového období 2014 až 2020.
ČR loni obdržela z unijního rozpočtu 97,9 miliardy korun a odvedla do něj 42,4 miliardy korun. Česko tak zůstalo stejně jako v předchozích letech čistým příjemcem peněz z EU.
Příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti loni činily 64,1 miliardy Kč. Příjmy ze Společné zemědělské politiky byly 29,4 miliardy Kč, z toho přímé platby 22,5 miliardy korun.
Česko je stejně jako ostatní země, které vstoupily do EU po roce 2004, čistým příjemcem ze společného rozpočtu. zdroj: čtk
Od vstupu do EU získalo Česko o 695,5 miliard více než odvedlo
Celkově od vstupu do EU v květnu 2004 tak ČR do konce roku 2017 zaplatila do rozpočtu EU 515,8 miliardy korun a získala z něj 1,211 bilionu korun. Celkem Česko dosud získala z EU o 695,5 miliardy korun více, než do něj odvedlo.
Stejně na tom jsou podle posledních údajů Evropské komise z roku 2016 země, které vstoupily do EU v roce 2004 s Českem. Naopak objem odvodů nad příjmy převažuje u původních zemí EU, jako jsou Německo, Francie, Itálie nebo Velká Británie.
V roce 2016 bylo největším přispěvatelem do unijního rozpočtu Německo, které odvedlo o 11 miliard eur (zhruba 279 miliard Kč) více, než z něj dostalo. Největším příjemcem peněz bylo Polsko, které získalo z rozpočtu EU o sedm miliard eur více, než do něj odvedlo.
Vývoj tzv. čisté pozice (rozdíly mezi příjmy z EU a odvody do ní) u ČR
Rok | mld. Kč |
2004 | 7,3 |
2005 | 2,0 |
2006 | 6,9 |
2007 | 15,2 |
2008 | 23,8 |
2009 | 42,3 |
2010 | 47,9 |
2011 | 30,8 |
2012 | 73,8 |
2013 | 84,8 |
2014 | 75,3 |
2015 | 150,0 |
2016 | 80,6 |
2017 | 55,4 |
Zdroj: MF
Bilance příjmů a výdajů EU v rozpočtu vybraných zemí 2004 až 2016 (miliony eur)
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
ČR | + 272 | +178 | +386 | +657 | +1178 | +1703 | +2079 | +1455 | +3045 | +3401 | +3004 | +5699 | +3222 |
Slovensko | +169 | +271 | +323 | +618 | +726 | +542 | +1350 | +1161 | +1597 | +1287 | +1010 | +3095 | +1986 |
Polsko | +1438 | +1853 | +2998 | +5136 | +4442 | +6337 | +8428 | +10.975 | +11.997 | +12.237 | +13.748 | +9483 | +6973 |
Německo | -7140 | -6064 | -6325 | -7415 | -8774 | -6368 | -9224 | -9003 | -11.954 | -13.825 | -15.502 | -14.307 | -10.988 |
Itálie | -2947 | -2199 | -1732 | -2014 | -4101 | -5059 | -4534 | -5933 | -5058 | -3790 | -4467 | -2639 | -3207 |
Francie | -3051 | -2884 | -3013 | -2997 | -3843 | -5873 | -5535 | -6406 | -8298 | -8446 | -7165 | -5523 | -9216 |
Maďarsko | +193 | +590 | +1115 | +1606 | +1112 | +2719 | +2748 | +4418 | +3280 | +4955 | +5682 | +4637 | +3581 |
Zdroj: Financial Report EC, MF
Autor: Euroskop