Euroskop, čtk, 28. 11. 2019
V nové Evropské komisi (EK) pod vedením Ursuly von der Leyenové, která se ujme úřadu 1. prosince, zasedne 12 žen, včetně české eurokomisařky Věry Jourové, a 15 mužů. Dosluhující komise vedená Jeanem-Claudem Junckerem měla v době nástupu do funkce v roce 2014 o tři ženy méně. Polovina místopředsedů nové komise bude z bývalého komunistického bloku.
V nové Evropské komisi bude osm dosavadních eurokomisařů. Průměrný věk jejích členů je 55 let, tedy o tři roky více, než měla končící Junckerova komise. Nejmladším členem nové komise je Litevec Virginijus Sinkevičius (29), nejstarším potom Španěl Josep Borell (72).
Nejvíce eurokomisařů, celkem 10, se řadí k Evropské lidové straně (EPP), která měla v dosluhující komisi 14 zástupců. Devět komisařů patří ke Straně evropských socialistů (PES), kteří měli dosud o jednoho zástupce méně. Česká komisařka Jourová je členkou frakce liberálů (RE, dříve ALDE), která bude mít v nové komisi pět komisařů.
Litevský komisař Sinkevičius byl zvolen za zelené, společně s komisařem z Francie Thierry Bretonem patří k nezávislým. Polák Janusz Wojciechowski je členem vládní strany Právo a spravedlnost (PiS), která je součástí euroskeptické pravice (ACRE).
Nastupující Evropská komise pod vedením Ursuly von der Leyenové. Zdroj: Audiovizuální služba Evropské komise
Předsedkyně
Jméno | Stát | Funkce |
Ursula von der Leyenová | Německo | předsedkyně Evropské komise |
Výkonní místopředsedové
Jméno | Stát | Funkce |
Valdis Dombrovskis | Lotyšsko | komisař pro finanční služby, koordinace práce v oblasti hospodářství |
Frans Timmermans | Nizozemsko | komisař pro oblast klimatu, koordinace práce na Zelené dohodě pro Evropu |
Margrethe Vestagerová | Dánsko | komisařka pro hospodářskou soutěž, koordinace programu pro Evropu připravenou na digitální věk |
Místopředsedové
Jméno | Stát | Funkce |
Josep Borrell | Španělsko |
Vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
|
Věra Jourová | Česká republika | komisařka pro hodnoty a transparentnost |
Margaritis Schinas | Řecko | komisař pro podporu evropského způsobu života |
Maroš Šefčovič | Slovensko | komisař pro interinstitucionální vztahy a prognostiku |
Dubravka Šuicaová | Chorvatsko | komisařka pro demokracii a demografii |
Členové
Jméno | Stát | Funkce |
Thierry Breton | Francie | komisař pro vnitřní trh |
Helena Dalliová | Malta | komisařka pro rovnost |
Elisa Ferreiraová | Portugalsko | komisařka pro soudržnost a reformy |
Marija Gabrielová | Bulharsko | komisařka pro výzkum, inovace, vzdělávání, kulturu a mládež |
Paolo Gentiloni | Itálie | komisař pro hospodářství |
Johannes Hahn | Rakousko | komisař pro rozpočet a správu |
Phil Hogan | Irsko | komisař pro obchod |
Ylva Johanssonová | Švédsko | komisařka pro vnitřní věci |
Stella Kyriakidisová | Kypr | komisařka pro zdraví |
Janez Lenarčič | Slovinsko | komisař pro řešení krizí |
Adina Valeanová | Rumunsko | komisařka pro dopravu |
Didier Reynders | Belgie | komisař pro spravedlnost |
Nicolas Schmit | Lucembursko | komisař pro pracovní místa |
Kadri Simsonová | Estonsko | komisařka pro energetiku |
Virginijus Sinkevičius | Litva | komisař pro životní prostředí a oceány |
Jutta Urpilainenová | Finsko | komisařka pro mezinárodní partnerství |
Olivér Várhelyi | Maďarsko | komisař pro sousedství a rozšíření |
Janusz Wojciechowski | Polsko | komisař pro zemědělství |
Autor: Euroskop