14.01.2022
Euroskop, ČTK
Podle počtu nakažených koronavirem za sedm dní je v EU nejhorší situace v Irsku, kde mají 3059 případů na 100.000 obyvatel za sedm dní (před týdnem bylo druhé s 2814 případy), druhá je Francie (3056, před týdnem pátá a 2141 případů) a třetí Kypr (2926, před týdnem první s 3390 případy). Česká republika má 525 případů za sedm dní na 100.000 obyvatel a zůstává tak jako před týdnem šestou nejméně zasaženou zemí EU. Celosvětově vykazuje nejvyšší týdenní incidenci Andorra (4667). Vyplývá to z dat projektu Our World in Data.
Nejvíce mrtvých v přepočtu na obyvatele za poslední týden má v EU Bulharsko (79 mrtvých na milion obyvatel za sedm dní), druhé je Chorvatsko (59) a třetí Polsko (56). ČR je s 34 mrtvými na milion obyvatel za sedm dní devátou nejvíce postiženou zemí v EU, před týdnem byla osmá nejpostiženější.
Srovnání zemí EU podle počtu případů nákazy covidem a úmrtí s touto nemocí za sedm dní k 13. lednu (řazeno podle počtu nakažených):
Země | Počet nakažených za 7 dní na 100.000 obyvatel | Počet úmrtí za 7 dní na milion obyvatel |
Irsko | 3059 | 16,66 |
Francie | 3056 | 22,52 |
Kypr | 2926 | 24,55 |
Dánsko | 2357 | 20,64 |
Portugalsko | 2315 | 14,66 |
Španělsko | 2157 | 16,75 |
Itálie | 1955 | 28,39 |
Řecko | 1840 | 52,74 |
Lucembursko | 1723 | 15,75 |
Slovinsko | 1632 | 24,53 |
Švédsko | 1570 | 11,12 |
Belgie | 1440 | 11,78 |
Nizozemsko | 1280 | 5,01 |
Chorvatsko | 1192 | 59,29 |
Finsko | 1189 | 12,26 |
Litva | 983 | 47,59 |
Estonsko | 946 | 16,60 |
Rakousko | 903 | 8,29 |
Malta | 797 | 23,25 |
Lotyšsko | 686 | 40,17 |
Bulharsko | 536 | 79,31 |
ČR | 525 | 34,31 |
Německo | 500 | 20,34 |
Maďarsko | 432 | 50,34 |
Slovensko | 363 | 47,06 |
Rumunsko | 251 | 10,98 |
Polsko | 228 | 55,77 |
Autor: Euroskop