Ekonomika eurozóny ve třetím čtvrtletí zdvojnásobila růst proti předchozím třem měsícům na 0,4 procenta. Ve svém rychlém odhadu to dnes na základě sezonně přepočtených údajů oznámil statistický úřad Eurostat. Růst hrubého domácího produktu (HDP) v celé EU činil 0,3 procenta, což je stejné mezičtvrtletní tempo jako ve druhém kvartálu. Růst české ekonomiky ale o 0,1 bodu zpomalil a činil 0,3 procenta.
Růst ekonomiky eurozóny překonal odhady analytiků. Ti v anketě agentury Reuters očekávali, že zůstane na 0,2 procenta. Meziročně tempo růstu HDP v eurozóně zrychlilo na 0,9 procenta z 0,6 procenta ve druhém čtvrtletí, v celé EU pak růst zrychlil z 0,8 na 0,9 procenta. V České republice meziroční tempo růstu HDP zrychlilo z 0,6 na 1,3 procenta.
Z členských zemí, za které už jsou data k dispozici, vykázalo nejvýraznější mezičtvrtletní růst Irsko. Ekonomika tam vzrostla o 2,0 procenta, druhá Litva zaznamenala růst o 1,1 procenta a třetí Španělsko o 0,8 procenta. Největší pokles naopak registruje Maďarsko, kde se HDP snížil o 0,7 procenta, další je Lotyšsko s poklesem o 0,4 procenta a pak Švédsko, kde se HDP snížil proti předchozím třem měsícům o 0,1 procenta.
Rychlé odhady se opírají o neúplná data, která se budou ještě zpřesňovat.
Vývoj HDP v zemích EU, za které už jsou data k dispozici (mezičtvrtletně):
4. čtvrtletí 2023 | 1. čtvrtletí 2024 | 2. čtvrtletí 2024 | 3. čtvrtletí 2024 | |
Eurozóna | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,4 |
EU | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Belgie | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
Česko | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
Francie | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
Irsko | -1,7 | 0,6 | -1,0 | 2,0 |
Itálie | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,0 |
Maďarsko | -0,3 | 0,4 | -0,2 | -0,7 |
Litva | -0,3 | 1,1 | 0,3 | 1,1 |
Lotyšsko | -0,6 | -0,1 | -0,3 | -0,4 |
Německo | -0,4 | 0,2 | -0,3 | 0,2 |
Portugalsko | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 0,2 |
Rakousko | -0,5 | 0,2 | 0,0 | 0,3 |
Španělsko | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
Švédsko | -0,3 | 0,7 | -0,3 | -0,1 |
Vývoj HDP v zemích EU, za které už jsou data k dispozici (meziročně):
4. čtvrtletí 2023 | 1. čtvrtletí 2024 | 2. čtvrtletí 2024 | 3. čtvrtletí 2024 | |
Eurozóna | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,9 |
EU | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 |
Belgie | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
Česko | 0,0 | 0,4 | 0,6 | 1,3 |
Francie | 1,3 | 1,5 | 1,0 | 1,3 |
Irsko | -9,9 | -4,1 | -4,1 | -0,2 |
Itálie | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,4 |
Maďarsko | 0,6 | 1,6 | 1,3 | -0,7 |
Litva | 0,7 | 2,7 | 1,5 | 2,3 |
Lotyšsko | 1,1 | 0,1 | -0,2 | -1,4 |
Německo | -0,2 | -0,1 | -0,2 | -0,2 |
Portugalsko | 2,1 | 1,4 | 1,6 | 1,9 |
Rakousko | -2,4 | -1,5 | -1,2 | -0,1 |
Španělsko | 2,3 | 2,6 | 3,2 | 3,4 |
Švédsko | -0,4 | 0,9 | 0,5 | -0,1 |
Zdroj: ČTK, Eurostat
Foto: Unsplash