Petr Zenkner, Euroskop, IBRS, 10.5. 2012
Euroskop zajímalo, jaký je názor občanů na spolupráci České republiky uvnitř Evropské unie. Výsledky poskytla agentura IBRS (International Business & Research Services). Dotázaní respondenti, jichž bylo celkem 1000, měli jmenovat tři státy, které mají být nejbližšími partnery ČR v rámci EU. Výzkum proběhl během dubna 2012.
Podle 70 procent respondentů by měla ČR spolupracovat s Německem. Druhým a třetím nejčastěji uváděným státem bylo Slovensko (41%) a Rakousko (39%).
Výzkum IBRS zjistil, že spolupráci s Německem zmiňují spíše lidé s vyššími příjmy a respondenti s vyšším vzděláním. Naopak spolupráci se Slovenskem častěji podporují starší občané a respondenti s nižším vzděláním.
Mezi jmenovanými členskými státy-spojenci v EU byly také Francie (28%) a Velká Británie (18%). Respondenti zmínili rovněž Polsko (25%), naopak další stát Visegrádské skupiny – Maďarsko – označilo za partnera pouze 8 procent lidí.
Česká republika je členem EU již 8 let. Se kterými členskými státy by podle vás měla ČR prioritně spolupracovat? Jmenujte tři státy. | ||
Odpověď | počet občanů | procenta (%) |
Německo | 697 | 69,7 |
Slovensko | 408 | 40,8 |
Rakousko | 391 | 39,1 |
Francie | 283 | 28,3 |
Polsko | 249 | 24,9 |
Velká Británie | 180 | 18,0 |
Belgie | 87 | 8,7 |
Maďarsko | 75 | 7,5 |
Itálie | 55 | 5,5 |
Rusko | 39 | 3,9 |
Švédsko | 39 | 3,9 |
Dánsko | 29 | 2,9 |
Nizozemí | 28 | 2,8 |
Finsko | 22 | 2,2 |
Španělsko | 22 | 2,2 |
Švýcarsko | 18 | 1,8 |
USA | 17 | 1,7 |
Irsko | 12 | 1,2 |
Řecko | 8 | 0,8 |
Chorvatsko | 7 | 0,7 |
Slovinsko | 7 | 0,7 |
Lucembursko | 6 | 0,6 |
Portugalsko | 6 | 0,6 |
Bulharsko | 5 | 0,5 |
Benelux | 3 | 0,3 |
Ukrajina | 3 | 0,3 |
Kanada | 3 | 0,3 |
Čína | 2 | 0,2 |
Egypt | 2 | 0,2 |
Norsko | 2 | 0,2 |
Jugoslávie | 1 | 0,1 |
Austrálie | 1 | 0,1 |
Bavorsko | 1 | 0,1 |
Brazilíe | 1 | 0,1 |
Indie | 1 | 0,1 |
Japonsko | 1 | 0,1 |
Kypr | 1 | 0,1 |
Rumunsko | 1 | 0,1 |
Estonsko | 1 | 0,1 |
Litva | 1 | 0,1 |
Lotyšsko | 1 | 0,1 |
Vietnam | 1 | 0,1 |
Celkem | 1000 lidí |
100 procent |
zdroj: IBRS
Autor: Petr Zenkner, Euroskop, IBRS