ČLENSKÉ STÁTY
Menu
Členské státy v číslech
Název | Rozloha (km2) | Obyvatelé (mil.) | Počet poslanců v Evropském parlamentu |
Belgie | 30 528 | 11.7 | 21 |
Bulharsko | 110 370 | 6.9 | 17 |
Česká republika | 78 868 | 10.87 | 21 |
Dánsko | 42 924 | 5.9 | 14 |
Estonsko | 45 227 | 1.5 | 7 |
Finsko | 338 440 | 5.56 | 14 |
Francie | 633 187 | 68 | 79 |
Chorvatsko | 56 594 | 4.00 | 12 |
Irsko | 69 797 | 5.1 | 13 |
Itálie | 302 073 | 58.7 | 76 |
Kypr | 9 251 | 1.27 | 6 |
Litva | 65 286 | 2.8 | 11 |
Lotyšsko | 64 573 | 1.88 | 8 |
Lucembursko | 2 586 | 0.66 | 6 |
Maďarsko | 93 011 | 9.5 | 21 |
Malta | 315 | 0.54 | 6 |
Německo | 357 376 | 83.28 | 96 |
Nizozemsko | 41 542 | 17.81 | 29 |
Polsko | 312 679 | 40.57 | 52 |
Portugalsko | 92 226 | 10.46 | 21 |
Rakousko | 83 879 | 9.1 | 19 |
Rumunsko | 238 391 | 19.62 | 33 |
Řecko | 132 049 | 10.39 | 21 |
Slovensko | 49 035 | 5.42 | 14 |
Slovinsko | 20 273 | 2.11 | 8 |
Španělsko | 505 944 | 48.05 | 59 |
Švédsko | 438 574 | 10.5 | 21 |
aktualizace 2024