STUDIUM
Menu
ŠKOLNÉ A JINÉ STUDIJNÍ POPLATKY V ZEMÍCH EU
Každá členská země má vlastní vzdělávací systém a vlastní zákony, v tomto směru nedochází k žádné společné úpravě na úrovni EU. Některé země poplatky za studium neuplatňují, některé ano. Výše školného se pak také liší. Důležité je si uvědomit, že občan ČR má na zahraniční škole přístup ke vzdělání za stejných podmínek. To se týká i plateb školného.
Stát | Školné | Registrační poplatky | Poplatky za služby pro studenty (poradna a informace o studiu) | Poplatky za reprezentaci zájmů (studentské asociace) |
---|---|---|---|---|
Belgie | 374 - 836 eur/rok | někde ano | ne | ne |
Bulharsko | 153 - 869 eur/rok | někdy ano | ne | ne |
Dánsko | ne | ne | ne | ne |
Estonsko | ne | ne | ne | někde ano |
Finsko | ne | ne | ne | ano |
Francie | 262 eur/rok | někde ano | ano | ne |
Irsko | 3000 - 45000 eur/rok | někde ano | ano | ano |
Itálie | 200 - 2721 eur/rok | někde ano | ne | ne |
Kypr | ne | ano | ne | někde ano |
Lichtenštejnsko | 1766 eur/semestr | někde ano | ne | ano |
Litva | 20 - 770 eur/rok | ne | ne | někde ano |
Lotyšsko | 1505 - 15234 USD/rok | ne | ne | někde ano |
Lucembursko | 400 - 800 eur/rok | ne | ne | ne |
Maďarsko | 648 - 1689 USD/rok | někde ano | ne | ne |
Malta | Většinou ne | ne | ne | někde ano |
Německo | 50 - 75 | většinou ne | ano | ano |
Nizozemsko | do 2000 eur/rok | někde ano | ne | ne |
Polsko | 57 | ne | ne | ne |
Portugalsko | 495 - 697 eur/rok | někde ano | ne | ano |
Rakousko | ne | ano | ne | ano |
Rumunsko | 952 - 7139 eur/rok | ne | ne | ne |
Řecko | ne | ne | ne | ne |
Slovensko | ne | ne | ne | ne |
Slovinsko | 21 - 36 eur/rok | ne | ne | někde ano |
Španělsko | 702 - 2011 eur/rok | někde ano | ne | ne |
Švédsko | ne | ne | ne | ano |
(Zdroj: Eurydice, září 2022)
Informace v tabulce je třeba brát pouze orientačně. Situace se v řadě zemí mění, aktuální údaje poskytne příslušná vzdělávací instituce.